Staf en spelers Zaterdag 1 seizoen 2020/2021 Senioren |
||||||
| Contactpersoon: Teammanager Marco Wigchert (06-53583614) svij_zaterdag_1@outlook.com |
- Competities
- KNVB beker Amateurs poule - Groep 2 - 03, Midwest Cup - Groep G, Oefenwedstrijden, Zaterdag 4e Klasse C
- Seizoenen
- 2020/2021
- Home
- Sportpark Zeewijk
Staf en spelers
| # | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Voet | Lengte | Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ![]() Ronald Vader | ![]() | Trainer/Coach | 21 december 1982 | 42 | - | n.v.t. | 0 | 0 | - | - | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 00 | ![]() Dave Brinkhorst | ![]() | Ass. Trainer/Coach | 1 mei 1995 | 30 | - | n.v.t. | 0 | 0 | - | - | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 00 | ![]() Ton Geeven | ![]() | Ass. Scheidsrechter | 14 augustus 1954 | 71 | - | n.v.t. | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 00 | ![]() Marco Wigchert | ![]() | Teammanager | 22 maart 1971 | 54 | - | n.v.t. | 0 | 0 | 182 | 120 | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 00 | ![]() Henk Venema | ![]() | Verzorger | 1 oktober 1949 | 76 | - | n.v.t. | 0 | 0 | - | - | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 1 | ![]() Remy Heruer | ![]() | Keeper | 30 juli 1994 | 31 | - | 1107 | 0 | 1 | - | - | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2 | ![]() Mitchell Bruinink | ![]() | Verdediger | 1 augustus 1998 | 27 | - | 320 | 0 | 0 | - | - | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 4 | ![]() Nick Keus | ![]() | Verdediger, Middenvelder | 27 september 1994 | 31 | - | 1012 | 2 | 0 | - | - | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 6 | ![]() Nabil Hussein | ![]() | Middenvelder | 1 juli 1995 | 30 | - | 737 | 1 | 5 | - | - | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 7 | ![]() Didier de Bie | ![]() | Verdediger, Middenvelder, Aanvaller | 27 oktober 1994 | 31 | - | 548 | 1 | 0 | - | - | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 8 | ![]() Leon Plug | ![]() | Verdediger, Middenvelder | 14 juli 1994 | 31 | - | 696 | 1 | 3 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 9 | ![]() Mitchel Geeven | ![]() | Aanvaller | 28 november 1994 | 30 | - | 967 | 19 | 6 | - | - | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 |
| 10 | ![]() Patrick Bruinink | ![]() | Verdediger, Middenvelder | 14 maart 1996 | 29 | - | 739 | 3 | 2 | - | - | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 11 | ![]() Richard van Vondelen | ![]() | Verdediger, Middenvelder | 11 mei 1995 | 30 | - | 767 | 1 | 4 | - | - | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
| 14 | ![]() Tim Mensink | ![]() | Middenvelder | 6 oktober 1999 | 26 | - | 962 | 0 | 4 | - | - | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 16 | ![]() Gilian Chen | ![]() | Verdediger, Middenvelder | 17 september 1986 | 39 | - | 670 | 3 | 3 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 17 | ![]() Jeffrey Heijne | ![]() | Verdediger, Middenvelder | 17 maart 1992 | 33 | - | 516 | 2 | 0 | - | - | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 18 | ![]() Ryan van Doorn | ![]() | Aanvaller | 13 mei 2001 | 24 | - | 483 | 1 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 19 | ![]() Alex Barzilay | ![]() | Middenvelder, Aanvaller | 19 januari 1997 | 28 | - | 1017 | 10 | 3 | - | - | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 21 | ![]() Rowan van Eijk | ![]() | Verdediger | 28 juni 1995 | 30 | - | 306 | 1 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 23 | ![]() Yassine Al-Sidi Yahia | ![]() | Verdediger | 18 april 1995 | 30 | - | 967 | 0 | 0 | - | - | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 |
Stand Zaterdag 4e Klasse C
| Pos | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV SVIJ zaterdag 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 12 |
| 2 | VSV zaterdag 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | RKVV Velsen zaterdag 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 4 | FC Velsenoord zaterdag 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | CVV Jong Hercules zaterdag 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 6 | HVV DSK zaterdag 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 7 | VV Waterloo zaterdag 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 8 | SV Wijk aan Zee zaterdag 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 9 | VV THB zaterdag 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 |
| 10 | SV Terrasvogels zaterdag 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 11 | BVV De Kennemers zaterdag 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 |
| 12 | FC Haarlem-Kennemerland zaterdag 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Stand KNVB beker Amateurs poule – Groep 2 – 03
| Pos | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV IJmuiden zaterdag 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | VV SVIJ zaterdag 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | VV De Blokkers zaterdag 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | KFC zaterdag 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Stand Midwest Cup – Groep G
| Pos | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV zondag 1/JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
| 2 | SCW zaterdag 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | VV SVIJ zaterdag 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | SV Terrasvogels zaterdag 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Oefenwedstrijden
| Pos | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV SVIJ zaterdag 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 2 | SV DIOS zondag 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 3 | RKSV TOB zaterdag 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |









































